期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336157 | 16 | 大 双 | |||
3336156 | 03:57 | 7+8+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3336155 | 03:53 | 1+2+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3336154 | 03:50 | 1+9+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3336153 | 03:46 | 7+0+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3336152 | 03:43 | 1+6+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3336151 | 03:39 | 5+4+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3336150 | 03:36 | 4+0+2=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3336149 | 03:32 | 0+5+3=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3336148 | 03:29 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3336147 | 03:25 | 4+2+1=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3336146 | 03:22 | 0+1+5=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3336145 | 03:18 | 8+4+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3336144 | 03:15 | 1+0+9=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3336143 | 03:11 | 1+2+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3336142 | 03:08 | 6+8+5=19 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336156 | 21 | 大 | 单 | ||
3336155 | 08 | 小 | 双 | ||
3336154 | 16 | 大 | 双 | ||
3336153 | 13 | 小 | 单 | ||
3336152 | 13 | 小 | 单 | ||
3336151 | 17 | 大 | 单 | ||
3336150 | 06 | 小 | 双 | ||
3336149 | 08 | 小 | 双 | ||
3336148 | 07 | 小 | 单 | ||
3336147 | 07 | 小 | 单 | ||
3336146 | 06 | 小 | 双 | ||
3336145 | 13 | 小 | 单 | ||
3336144 | 10 | 小 | 双 | ||
3336143 | 08 | 小 | 双 | ||
3336142 | 19 | 大 | 单 | ||
3336141 | 11 | 小 | 单 | ||
3336140 | 05 | 小 | 单 | ||
3336139 | 07 | 小 | 单 | ||
3336138 | 23 | 大 | 单 | ||
3336137 | 17 | 大 | 单 | ||
3336136 | 13 | 小 | 单 | ||
3336135 | 09 | 小 | 单 | ||
3336134 | 08 | 小 | 双 | ||
3336133 | 17 | 大 | 单 | ||
3336132 | 19 | 大 | 单 | ||
3336131 | 14 | 大 | 双 | ||
3336130 | 13 | 小 | 单 | ||
3336129 | 19 | 大 | 单 | ||
3336128 | 14 | 大 | 双 | ||
3336127 | 14 | 大 | 双 | ||
3336126 | 16 | 大 | 双 | ||
3336125 | 14 | 大 | 双 | ||
3336124 | 23 | 大 | 单 | ||
3336123 | 08 | 小 | 双 | ||
3336122 | 22 | 大 | 双 | ||
3336121 | 13 | 小 | 单 | ||
3336120 | 14 | 大 | 双 | ||
3336119 | 11 | 小 | 单 | ||
3336118 | 18 | 大 | 双 | ||
3336117 | 09 | 小 | 单 | ||
3336116 | 23 | 大 | 单 | ||
3336115 | 05 | 小 | 单 | ||
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 | ||
3336110 | 07 | 小 | 单 | ||
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出17 02 10 20 17 15 20 07 |